Recapitulación 9
Resumen del martes
Lectura del resumen por equipo
Ejercicio
Aclaración de dudas
Registro de asistencia
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Resumen | El martes hicimos el experimento con los lentes en el que veíamos los rayos de color, primero fue con una vela y luego lo vimos con el sol y sacamos fotos, ayer jueves no tuvimos clases ya que fue el balance académico. J | | El día martes realizamos un experimento, usando unos lentes para ver lo espectros de luz con diferentes objetos como una vela y el sol.. el jueves no tuvimos clases porque hubo balance académico | El martes realizamos un experimento con unos lentes, con los cuales vimos los espectros de luz, primero se realizó con una vela y después con el sol, sacamos fotos. El jueves hubo balance académico y no tuvimos clases. | El día martes vimos los espectros de la luz solar, combustión y eléctrica con lentes ESTEREOSCOPICOS, observamos diferentes colores. El día jueves no hubo clases porque hubo balance académico. | E l martes hicimos un experimento con unos lentes que mostraban los espectros de luz. Los utilizamos para ver una vela, las luces del salón y el sol. El jueves no tuvimos clases por el balance académico. J |
El Generador eléctrico
http://www.dav.sceu.frba.utn.edu.ar/homovidens/Civitillo/Generador%20de%20corriente%20alterna.htm
En el simulador: http://www.walter-fendt.de/ph14s/generator_s.htm
Variar la velocidad de rotación de la espira en el simulador y anotar el voltaje correspondiente en cada caso.
| Equipo | Rotación /minuto | AC generador | DC generador |
| 1 | 1.2 | ![]() | ![]() |
| 2 | 2.4 | ![]() | ![]() |
| 3 | 3.6 | ![]() | ![]() |
| 4 | 4.8 | ![]() | ![]() |
| 5 | 6.0 | ![]() | ![]() |
| 6 | 7.2 | ![]() | ![]() |
| Preguntas | 5.19 ¿Qué es un Generador? | ¿Qué Tipos de gneradores eléctricos existen? | Ejemplo industrial de generador eléctrico | 5.20?Que es el Campo electromagnético? | 5.21 ¿Cómo se clasifican las Ondas electromagnéticas? | ¿Qué Propiedades y tiene elEspectro electromagnético? |
| Equipo | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| Respuestas | Un generador eléctrico es todo dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrico entre dos de sus puntos, llamados polos, terminales o bornes. Son maquinas destinadas a transformar energía mecánica a eléctrica | Dinamo es un generador eléctrico destinado a la transformación de flujo magnético en electricidad mediante el fenómeno de la inducción electromagnética, generando una corriente continua y alternadores Un alternador es una máquina eléctrica, capaz de transformar energía mecánica en energía eléctrica, generando una corriente alterna mediante inducción electromagnética. | Generador eléctrico de Diesel ![]() | Son una combinación de campos de fuerza eléctricos y magnéticos invisibles. Los campos electromagnéticos naturales son por ejemplo el campo magnético estático de la tierra al que estamos continuamente expuestos. | no requieren un medio material para desplazarse. Se propagan en el vacío (RX, UV, IR, luz visible,...) | P.- Pico o cresta: valor máximo, de signo positivo (+), que toma la onda sinusoidal del espectro, Electromagnético, cada medio ciclo, a partir del punto “0”. Ese valor aumenta o disminuye a medida que.la amplitud “A” de la propia onda crece o decrece positivamente por encima del valor "0". V.- Valle o vientre: valor máximo de signo negativo (–) que toma la onda senoidalgf del espectro. Electromagnético, cada medio ciclo, cuando desciende y atraviesa el punto “0”. . El valor de los valles. aumenta o disminuye a medida que la amplitud “A” de la propia onda crece o decrece negativamente por, debajo del valor "0". T.- Período: tiempo en segundos que transcurre entre el paso de dos picos o dos valles por un mismo. punto. N.- Nodo: Valor "0" de la onda senoidal. |
Espectro electromagnético
Material: Lentes estereoscópicos, vela, lámpara fluorescente, luz solar.
Observar con los lentes estereoscópicos, la luz que emiten la vela, lámpara fluorescente y luz solar, comparar los colores observados.













No hay comentarios:
Publicar un comentario